Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Sự bảo đảm: | 12 tháng, Một năm | hỗ trợ tùy chỉnh: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Quyền lực: | điện tử | Tên: | Hệ thống đo video thủ công 2D của dụng cụ chính xác cho các bộ phận phay CNC |
Sự chính xác: | 3um | Sử dụng chung: | Điện, nhựa, khuôn mẫu, máy móc, đầu nối và điện thoại di động |
Chức năng: | Đo lường và phát hiện | Cân nặng: | 200kg |
vận tốc: | tay kiểm soát | Màu sắc: | Trắng |
Kiểu: | VMS-3020F | ||
Điểm nổi bật: | Hệ thống đo video CNC chính xác,Hệ thống đo video CNC 2D,dụng cụ đo video thủ công |
Mặt hàng | VMS-2010F | VMS-3020-F | VMS-4030F | VMS-5040F | |||
Kích thước (mm) (L×W×H) | 500*700*1100 | 600*750*1100 | 700*900*1150 | 850*1050*1200 | |||
Dải đo(mm)(X×Y×Z) | 200*100*200 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |||
Độ chính xác đo lường (μtôi | 3+L/200 | 3+L/200 | 3+L/200 | 3+L/200 | |||
Độ lặp lại (μm) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Trọng lượng (kg) | 150 | 180 | 200 | 240 | |||
Hình ảnh và Đo lường | CCĐ | SOnYCcD Nhật Bản | |||||
len | Ống kính zoom WM HD / độ phóng đại liên tục 0,7-4,5x | ||||||
độ phóng đại | 30-210X | ||||||
độ phân giải thang ptical | Trục X/Y/z 0,0005mm ( 0,5um | ||||||
Phạm vi đo | 9.omm-1.35mm | ||||||
hệ thống đo lường | Phép đo lấy nét phụ trợ, phép đo độ cao và độ phẳng quang học, và có thể được trang bị đầu dò tiếp xúc RENISHAW của Anh, | ||||||
hệ thống lái xe | bộ xử lý dữ liệu đa năng có thể đo điểm, đường, vòng, hình tròn, góc, v.v. | ||||||
chiếu sáng | Ánh sáng bề mặt và ánh sáng chiếu, ánh sáng lạnh, tuổi thọ cao, điều chỉnh độ sáng |
Mô tả Sản phẩm
Giơi thiệu sản phẩm:
Dụng cụ đo hình ảnh có thể đo chính xác các điểm, đường thẳng, vòng tròn và các yếu tố khác, đồng thời có chức năng xuất báo cáo mạnh mẽ, đặc biệt phù hợp để đo nhiều loại sản phẩm với số lượng lớn.
Được sử dụng rộng rãi trong máy móc, điện tử, khuôn mẫu, ép phun, phần cứng, cao su, thiết bị điện hạ thế, vật liệu từ tính, phần cứng chính xác, dập chính xác, đầu nối, đầu nối, thiết bị đầu cuối, điện thoại di động, thiết bị gia dụng, máy tính (máy tính), tinh thể lỏng tivi (LCD), bảng mạch in (bảng mạch, PCB), ô tô, thiết bị y tế, đồng hồ, dụng cụ và các ngành công nghiệp khác.
Đối tượng đo lường:
LCD, FPC, PCB, bảng mạch, ốc vít, lò xo, đồng hồ, đồng hồ, mét, đầu nối (đầu nối, thiết bị đầu cuối), bánh răng, cam, ren, mẫu bán kính, mẫu ren, dây và cáp, dụng cụ, vòng bi, phần cứng, Bộ phận dập , màn hình, màn hình thử nghiệm, màn hình xi măng, tấm lưới (lưới thép, mẫu SMT), v.v.
yếu tố đo lường:
Chiều dài, chiều rộng, chiều cao, khoảng cách lỗ, khoảng cách, Khoảng cách chốt, độ dày, cung, đường kính, bán kính, rãnh, góc, góc R, v.v.
Người liên hệ: Zhu
Tel: +86 13688991761
Fax: 86-0769-87299387