Productdetails:
|
Garantie: | 12 maanden, één jaar | Aangepaste steun: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Macht: | Elektronisch | Naam: | Het 2D Hand Video Metende Systeem van het precisieinstrument voor CNC Malendelen |
Nauwkeurigheid: | 3um | Algemeen Gebruik: | Electrics, plastieken, vorm, machines, schakelaars en mobiel |
Functie: | Het meten en ontdekt | Gewicht: | 200KG |
snelheid: | handcontrole | Kleur: | wit |
Type: | VMS-3020F | ||
Hoog licht: | Precisiecnc Video Metend Systeem,CNC Video Metend Systeem tweede,Hand video meetinstrument |
Punten | VMS-2010F | VMS-3020-F | VMS-4030F | VMS-5040F | |||
Afmeting (mm) (L ×W ×H) | 500*700*1100 | 600*750*1100 | 700*900*1150 | 850*1050*1200 | |||
Het meten van waaier (mm) (X ×Y ×Z) | 200*100*200 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |||
Het meten van Nauwkeurigheid (μm | 3+L/200 | 3+L/200 | 3+L/200 | 3+L/200 | |||
Herhaalbaarheid (μm) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Gewicht (kg) | 150 | 180 | 200 | 240 | |||
Beeld en het Meten | CCD | Japanse SOnYCcD | |||||
Len | De zoomlens van WM HD/ononderbroken vergroting 0.7-4,5x | ||||||
Vergroting | 30-210X | ||||||
ptical schaalresolutie | X/Y/zaxis 0.0005mm (0.5um | ||||||
Het meten van waaier | 9.omm1.35mm | ||||||
het meten van systeem | De hulp concentrerende meting, de optische het meten hoogte en de vlakheid, en kunnen met de Britse RENISHAW-contactsonde worden uitgerust, | ||||||
Drijfsysteem | de veelzijdige gegevensbewerker kan maatregelenpunten, lijnen, lijnen, cirkels, hoeken, enz. | ||||||
Verlichting | Oppervlaktelicht en projectie lichte, koude licht, met lange levensuur, regelbare helderheid |
Productomschrijving
Productinleiding:
Het beeld meetinstrument kan punten, lijnen, cirkels en andere elementen nauwkeurig meten, en heeft een krachtige functie van de rapportoutput, die vooral geschikt is om een brede waaier van producten in grote hoeveelheden te meten.
Wijd gebruikt in machines, elektronika, vormen, injectie het vormen, hardware, rubber, zwakstroomelektrische apparaten, magnetische materialen, precisiehardware, precisie het stempelen, schakelaars, schakelaars, terminals, mobiele telefoons, huistoestellen, computers (computers), vloeibare kristaltelevisies (LCD), drukkringsraad (kringsraad, PCB), auto's, medische apparatuur, klokken, instrumenten, en andere industrieën.
Metingsvoorwerp:
LCD, FPC, PCB, kringsraad, schroeven, de lentes, horloges, horloges, meters, schakelaars (schakelaars, terminals), toestellen, nokken, draden, straalmalplaatjes, draadmalplaatjes, draden en kabels, hulpmiddelen, lagers, hardware, het Stempelen delen, de schermen, de testschermen, de cementschermen, netwerkpanelen (staalnetwerk, SMT-malplaatje), enz.
Het meten van element:
Lengte, breedte, hoogte, gatenafstand, het uit elkaar plaatsen, Speld het uit elkaar plaatsen, dikte, boog, diameter, straal, groef, hoek, r-hoek, enz.
Contactpersoon: Zhu
Tel.: +86 13688991761
Fax: 86-0769-87299387