Détails sur le produit:
|
Garantie: | 12 mois, un an | Appui adapté aux besoins du client: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Puissance: | Électronique | Nom: | Système de mesure vidéo manuel 2D de l'instrument de précision pour les pièces de fraisage CNC |
Exactitude: | 3um | Utilisation générale: | Électricités, plastiques, moule, machines, connecteurs et mobile |
Fonction: | Mesure et détecter | Poids: | 200KG |
vitesse: | contrôle de main | Couleur: | blanc |
Type: | VMS-3020F | ||
Surligner: | Système de mesure visuel de commande numérique par ordinateur de précision,Système de mesure visuel de commande numérique par ordinateur 2D,Instrument de mesure visuel manuel |
Articles | VMS-2010F | VMS-3020-F | VMS-4030F | VMS-5040F | |||
Dimension (millimètre) (L ×H) de ×W | 500*700*1100 | 600*750*1100 | 700*900*1150 | 850*1050*1200 | |||
Chaîne de mesure (millimètre) (X ×Z) de ×Y | 200*100*200 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |||
Exactitude de mesure (μm | 3+L/200 | 3+L/200 | 3+L/200 | 3+L/200 | |||
Répétabilité (μm) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Poids (kilogrammes) | 150 | 180 | 200 | 240 | |||
Image et mesure | CCD | SOnYCcD japonais | |||||
Len | Zoom de WM HD/rapport optique continu 0.7-4,5x | ||||||
Rapport optique | 30-210X | ||||||
résolution ptical d'échelle | X/Y/zaxis 0.0005mm (0.5um | ||||||
Chaîne de mesure | 9.omm-1.35mm | ||||||
système de mesure | La mesure de focalisation auxiliaire, l'altitude de mesure optique et la planéité, et peuvent être équipées de la sonde de contact britannique de RENISHAW, | ||||||
Système d'entraînement | l'informaticien souple peut des points de mesures, des lignes, des boucles, des cercles, des angles, etc. | ||||||
Illumination | Lumière extérieure et lumière de projection, lumière froide, longue durée, éclat réglable |
Description de produit
Lancement de produit :
L'instrument de mesure d'image peut exactement mesurer des points, des lignes, des cercles et d'autres éléments, et a une fonction de sortie puissante de rapport, qui est particulièrement appropriée à mesurer un large éventail de produits en grande quantité.
Très utilisé dans les machines, l'électronique, les moules, le moulage par injection, le matériel, le caoutchouc, les appareils électriques de basse tension, les matériaux magnétiques, le matériel de précision, la précision emboutissant, les connecteurs, les connecteurs, les terminaux, les téléphones portables, les appareils ménagers, les ordinateurs (ordinateurs), les télévisions en cristal liquides (affichage à cristaux liquides), les cartes impression (cartes, carte PCB), les automobiles, le matériel médical, les horloges, les instruments, et d'autres industries.
Objet de mesure :
Affichage à cristaux liquides, FPC, carte PCB, cartes, vis, ressorts, montres, montres, mètres, connecteurs (connecteurs, terminaux), vitesses, cames, fils, calibres de rayon, calibres de fil, fils et câbles, outils, incidences, matériel, emboutissant des pièces, des écrans, des écrans d'essai, des écrans de ciment, des filets à mailles (maille, calibre en acier de SMT), etc.
Élément de mesure :
Longueur, largeur, taille, distance de trou, espacement, espacement de Pin, épaisseur, arc, diamètre, rayon, cannelure, angle, angle de R, etc.
Personne à contacter: Zhu
Téléphone: +86 13688991761
Télécopieur: 86-0769-87299387