|
Подробная информация о продукте:
|
Гарантия: | 12 месяца, один год | Подгонянная поддержка: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Сила: | Электронный | Имя: | Система аппаратуры точности 2D ручная видео- измеряя для частей CNC филируя |
Точность: | 3um | Общее пользование: | Электрооборудование, пластмассы, прессформа, машинное оборудование, соединители и чернь |
Функция: | Измерять и обнаружить | Вес: | 200KG |
скорость: | управление руки | Цвет: | белый |
Тип: | VMS-3020F | ||
Высокий свет: | Система CNC точности видео- измеряя,Система 2D CNC видео- измеряя,Ручная видео- измеряя аппаратура |
Детали | VMS-2010F | VMS-3020-F | VMS-4030F | VMS-5040F | |||
Размер (mm) (l ×H ×W) | 500*700*1100 | 600*750*1100 | 700*900*1150 | 850*1050*1200 | |||
Измеряя ряд (mm) (x ×Z ×Y) | 200*100*200 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |||
Измеряя точность (μm | 3+L/200 | 3+L/200 | 3+L/200 | 3+L/200 | |||
Повторимость (μm) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Вес (kg) | 150 | 180 | 200 | 240 | |||
Изображение и измерять | CCD | Японское SOnYCcD | |||||
Len | Объектив с переменным фокусным расстоянием WM HD/непрерывное увеличение 0.7-4,5x | ||||||
Увеличение | 30-210X | ||||||
ptical разрешение масштаба | X/Y/zaxis 0.0005mm (0.5um | ||||||
Измеряя ряд | 9.omm-1.35mm | ||||||
измеряя система | Вспомогательное фокусируя измерение, оптически измеряя высоту и плоскостность, и можно оборудовать с великобританским зондом контакта RENISHAW, | ||||||
Вынуждающая система | разностороннее устройство для обработки данных может пункты измерений, линии, петли, круги, углы, etc. | ||||||
Освещение | Поверхностный свет и свет проекции, холодный свет, длинная жизнь, яркость регулируемая |
Характер продукции
Внедрение продукции:
Аппаратура изображения измеряя может точно измерить пункты, линии, круги и другие элементы, и имеет сильную функцию выхода отчета, которая особенно соответствующая для измерять широкий диапазон продуктов в больших количествах.
Широко использованный в машинном оборудовании, электронике, прессформах, инжекционном методе литья, оборудовании, резине, электроприборах низшего напряжения, магнитных материалах, оборудовании точности, точности штемпелюя, соединителях, соединителях, терминалах, мобильных телефонах, бытовых техниках, компьютерах (компьютерах), телевидениях жидкого кристалла (LCD), монтажных платах печати (монтажных платах, PCB), автомобилях, медицинском оборудовании, часах, аппаратурах, и других индустриях.
Объект измерения:
LCD, FPC, PCB, монтажные платы, винты, весны, дозоры, дозоры, метры, соединители (соединители, терминалы), шестерни, кулачки, потоки, шаблоны радиуса, шаблоны потока, провода и кабели, инструменты, подшипники, оборудование, штемпелюя части, экраны, экраны теста, экраны цемента, панели сетки (стальную сетку, шаблон SMT), etc.
Измеряя элемент:
Длина, ширина, высота, расстояние отверстия, дистанционирование, дистанционирование Pin, толщина, дуга, диаметр, радиус, паз, угол, угол r, etc.
Контактное лицо: Zhu
Телефон: +86 13688991761
Факс: 86-0769-87299387