รายละเอียดสินค้า:
|
การรับประกัน: | 12 เดือน, หนึ่งปี | การสนับสนุนที่กำหนดเอง: | OEM, ODM, โอบีเอ็ม |
---|---|---|---|
พลัง: | อิเล็กทรอนิกส์ | ชื่อ: | ระบบการวัดวิดีโอแบบแมนนวล 2 มิติสำหรับเครื่องมือวัดความแม่นยำสำหรับชิ้นส่วนกัดซีเอ็นซี |
ความแม่นยำ: | 3um | ใช้งานทั่วไป: | ไฟฟ้า พลาสติก แม่พิมพ์ เครื่องจักร คอนเนคเตอร์ และมือถือ |
การทำงาน: | การวัดและตรวจจับ | น้ำหนัก: | 200KG |
ความเร็ว: | การควบคุมด้วยมือ | สี: | สีขาว |
พิมพ์: | VMS-3020F | ||
แสงสูง: | ระบบการวัดวิดีโอ CNC ที่แม่นยำ,ระบบการวัดวิดีโอ CNC 2D,เครื่องมือวัดวิดีโอแบบแมนนวล |
รายการ | VMS-2010F | VMS-3020-F | VMS-4030F | VMS-5040F | |||
ขนาด(มม.)(L×ว×ชม) | 500*700*1100 | 600*750*1100 | 700*900*1150 | 850*1050*1200 | |||
ช่วงการวัด(มม.)(X×วาย×Z) | 200*100*200 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |||
ความแม่นยำในการวัด(μม | 3+L/200 | 3+L/200 | 3+L/200 | 3+L/200 | |||
ความสามารถในการทำซ้ำ (μเมตร) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 150 | 180 | 200 | 240 | |||
รูปภาพและการวัด | ซีซีดี | SONYCcD ภาษาญี่ปุ่น | |||||
เลน | เลนส์ซูม WM HD / กำลังขยายต่อเนื่อง 0.7-4.5x | ||||||
กำลังขยาย | 30-210X | ||||||
ความละเอียดระดับแสง | แกน X/Y/แกน 0.0005 มม. ( 0.5um | ||||||
ช่วงการวัด | 9.omm-1.35mm | ||||||
ระบบการวัด | การวัดการโฟกัสเสริม การวัดความสูงและความเรียบของการวัดด้วยแสง และสามารถติดตั้งหัววัดแบบสัมผัส RENISHAW ของอังกฤษได้ | ||||||
ระบบขับเคลื่อน | ตัวประมวลผลข้อมูลอเนกประสงค์สามารถวัดจุด เส้น ลูป วงกลม มุม ฯลฯ | ||||||
ไฟส่องสว่าง | แสงพื้นผิวและแสงฉาย, แสงเย็น, อายุการใช้งานยาวนาน, ปรับความสว่างได้ |
รายละเอียดสินค้า
การแนะนำสินค้า:
เครื่องมือวัดภาพสามารถวัดจุด เส้น วงกลม และองค์ประกอบอื่นๆ ได้อย่างแม่นยำ และมีฟังก์ชันเอาต์พุตรายงานที่ทรงพลัง ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทในปริมาณมาก
ใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องจักร, อิเล็กทรอนิกส์, แม่พิมพ์, การฉีดขึ้นรูป, ฮาร์ดแวร์, ยาง, เครื่องใช้ไฟฟ้าแรงดันต่ำ, วัสดุแม่เหล็ก, ฮาร์ดแวร์ที่มีความแม่นยำ, ปั๊มที่มีความแม่นยำ, ตัวเชื่อมต่อ, ตัวเชื่อมต่อ, เทอร์มินัล, โทรศัพท์มือถือ, เครื่องใช้ในบ้าน, คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์), คริสตัลเหลว โทรทัศน์ (LCD), การพิมพ์ แผงวงจร (แผงวงจร, PCB), รถยนต์, อุปกรณ์ทางการแพทย์, นาฬิกา, เครื่องมือ และอุตสาหกรรมอื่นๆ
วัตถุวัด:
LCD, FPC, PCB, แผงวงจร, สกรู, สปริง, นาฬิกา, นาฬิกา, เมตร, ตัวเชื่อมต่อ (ตัวเชื่อมต่อ, ขั้ว), เกียร์, ลูกเบี้ยว, เกลียว, แม่แบบรัศมี, แม่แบบเกลียว, สายไฟและสายเคเบิล, เครื่องมือ, ตลับลูกปืน, ฮาร์ดแวร์, ชิ้นส่วนปั๊ม , หน้าจอ, หน้าจอทดสอบ, หน้าจอซีเมนต์, แผงตาข่าย (ตะแกรงเหล็ก, แม่แบบ SMT) ฯลฯ
องค์ประกอบการวัด:
ความยาว, ความกว้าง, ความสูง, ระยะห่างของรู, ระยะห่าง, ระยะห่างพิน, ความหนา, ส่วนโค้ง, เส้นผ่านศูนย์กลาง, รัศมี, ร่อง, มุม, มุม R เป็นต้น
ผู้ติดต่อ: Zhu
โทร: +86 13688991761
แฟกซ์: 86-0769-87299387