Detalhes do produto:
|
Garantia: | 12 meses, um ano | Apoio personalizado: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Poder: | Eletrônico | Nome: | Sistema de medição video manual do instrumento de precisão 2D para as peças de trituração do CNC |
Precisão: | 3um | Uso geral: | Elétricos, plásticos, molde, maquinaria, conectores e móbil |
Função: | Medição e para detectar | Peso: | 200KG |
velocidade: | controle da mão | Cor: | branco |
Tipo: | VMS-3020F | ||
Realçar: | Sistema de medição video do CNC da precisão,Sistema de medição video 2D do CNC,Instrumento de medição video manual |
Artigos | VMS-2010F | VMS-3020-F | VMS-4030F | VMS-5040F | |||
Dimensão (milímetro) (L ×H) do ×W | 500*700*1100 | 600*750*1100 | 700*900*1150 | 850*1050*1200 | |||
Escala de medição (milímetro) (X ×Z) do ×Y | 200*100*200 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |||
Precisão de medição (μm | 3+L/200 | 3+L/200 | 3+L/200 | 3+L/200 | |||
Repetibilidade (μm) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Peso (quilogramas) | 150 | 180 | 200 | 240 | |||
Imagem e medição | CCD | SOnYCcD japonês | |||||
Len | Lente zoom de WM HD/ampliação contínua 0.7-4,5x | ||||||
Ampliação | 30-210X | ||||||
definição ptical da escala | X/Y/zaxis 0.0005mm (0.5um | ||||||
Escala de medição | 9.omm-1.35mm | ||||||
sistema de medição | A medida de focalização auxiliar, a altura de medição ótica e o nivelamento, e podem ser equipados com a ponta de prova de contato britânica de RENISHAW, | ||||||
Sistema de condução | o processador de dados versátil pode medidas dos pontos, as linhas, os laços, os círculos, os ângulos, etc. | ||||||
Iluminação | Luz de superfície e luz da projeção, luz fria, longa vida, brilho ajustável |
Descrição do produto
Introdução de produto:
O instrumento de medição da imagem pode exatamente medir pontos, linhas, círculos e outros elementos, e tem uma função de saída poderosa do relatório, que seja especialmente apropriada para medir uma vasta gama de produtos em grandes quantidades.
Amplamente utilizado na maquinaria, na eletrônica, nos moldes, na modelação por injeção, no hardware, na borracha, nos dispositivos elétricos de baixa voltagem, em materiais magnéticos, em hardware da precisão, em precisão que carimbam, em conectores, em conectores, em terminais, em telefones celulares, em aparelhos eletrodomésticos, em computadores (computadores), nas televisões de cristal líquidas (LCD), nas placas de circuito imprimindo (placas de circuito, PWB), nos automóveis, no equipamento médico, nos pulsos de disparo, nos instrumentos, e nas outras indústrias.
Objeto da medida:
LCD, FPC, PWB, placas de circuito, parafusos, molas, relógios, relógios, medidores, conectores (conectores, terminais), engrenagens, cames, linhas, moldes do raio, moldes da linha, fios e cabos, ferramentas, rolamentos, hardware, carimbando as peças, as telas, as telas do teste, as telas do cimento, os painéis de malha (malha, molde de aço de SMT), etc.
Elemento de medição:
Comprimento, largura, altura, distância do furo, afastamento, afastamento do Pin, espessura, arco, diâmetro, raio, sulco, ângulo, ângulo de R, etc.
Pessoa de Contato: Zhu
Telefone: +86 13688991761
Fax: 86-0769-87299387