Dettagli:
|
Garanzia: | 12 mesi, un anno | Supporto su misura: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Potere: | Elettronico | Nome: | Sistema di misurazione manuale dello strumento di precisione 2D video per le parti di fresatura di C |
Accuratezza: | 3um | Uso generale: | Electrics, plastica, muffa, macchinario, connettori e cellulare |
Funzione: | Misurazione ed individuare | Peso: | 200KG |
velocità: | comando manuale | Colore: | bianco |
Tipo: | VMS-3020F | ||
Evidenziare: | Sistema di misurazione di CNC di precisione video,Video sistema di misurazione di CNC 2D,Video strumento di misura manuale |
Oggetti | VMS-2010F | VMS-3020-F | VMS-4030F | VMS-5040F | |||
Dimensione (millimetro) (L ×H) del ×W | 500*700*1100 | 600*750*1100 | 700*900*1150 | 850*1050*1200 | |||
Campo di misura (millimetro) (X ×Z) del ×Y | 200*100*200 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |||
Accuratezza di misurazione (μm | 3+L/200 | 3+L/200 | 3+L/200 | 3+L/200 | |||
Ripetibilità (μm) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Peso (chilogrammi) | 150 | 180 | 200 | 240 | |||
Immagine e misurare | CCD | SOnYCcD giapponese | |||||
Len | Zoom di WM HD/ingrandimento continuo 0.7-4,5x | ||||||
Ingrandimento | 30-210X | ||||||
risoluzione ptical della scala | X/Y/zaxis 0.0005mm (0.5um | ||||||
Campo di misura | 9.omm-1.35mm | ||||||
sistema di misurazione | La misura di focalizzazione ausiliaria, l'altitudine di misurazione ottica e la planarità e possono essere fornite della sonda di contatto britannica di RENISHAW, | ||||||
Sistema di azionamento | l'informatico versatile può punti delle misure, linee, cicli, cerchi, angoli, ecc. | ||||||
Illuminazione | Luce di superficie e luce della proiezione, luce fredda, lunga vita, luminosità regolabile |
Descrizione di prodotto
Introduzione di prodotto:
Lo strumento di misura di immagine può misurare esattamente i punti, le linee, i cerchi ed altri elementi ed ha una funzione potente del rapporto, che è particolarmente adatta a misurare una vasta gamma di prodotti in grande quantità.
Ampiamente usato in macchine, nell'elettronica, in muffe, nello stampaggio ad iniezione, in hardware, in gomma, in apparecchi elettrici a bassa tensione, nei materiali magnetici, nell'hardware di precisione, nella precisione che timbrano, in connettori, in connettori, nei terminali, nei telefoni cellulari, in elettrodomestici, in computer (computer), in televisioni a cristallo liquide (LCD), nei circuiti di stampa (circuiti, PWB), in automobili, in attrezzatura medica, in orologi, in strumenti ed in altre industrie.
Oggetto di misura:
LCD, FPC, PWB, circuiti, viti, molle, orologi, orologi, metri, connettori (connettori, terminali), ingranaggi, camme, fili, modelli del raggio, modelli del filo, cavi e funi, strumenti, cuscinetti, hardware, timbranti le parti, gli schermi, gli schermi della prova, gli schermi del cemento, i pannelli reticolari (maglia, modello d'acciaio di SMT), ecc.
Elemento di misurazione:
Lunghezza, larghezza, altezza, distanza del foro, gioco, gioco di Pin, spessore, arco, diametro, raggio, scanalatura, angolo, angolo della R, ecc.
Persona di contatto: Zhu
Telefono: +86 13688991761
Fax: 86-0769-87299387