Produktdetails:
|
Garantie: | 12 Monate, ein Jahr | Kundengebundene Unterstützung: | SOEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Energie: | Elektronisch | Name: | Feinmeßgerät-2D manuelles Videomessverfahren für CNC-Prägeteile |
Genauigkeit: | 3um | Allgemeiner Gebrauch: | Elektrik, Plastik, Form, Maschinerie, Verbindungsstücke und Mobile |
Funktion: | Messen und ermitteln | Gewicht: | 200KG |
Geschwindigkeit: | Handsteuerung | Farbe: | weiß |
Art: | VMS-3020F | ||
Markieren: | Videomessverfahren Präzision CNC,Videomessverfahren 2D CNC,Manuelles Videomessgerät |
Einzelteile | VMS-2010F | VMS-3020-F | VMS-4030F | VMS-5040F | |||
Maß (Millimeter) (L ×W ×H) | 500*700*1100 | 600*750*1100 | 700*900*1150 | 850*1050*1200 | |||
Messbereich (Millimeter) (X ×Y ×Z) | 200*100*200 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |||
Messende Genauigkeit (μm | 3+L/200 | 3+L/200 | 3+L/200 | 3+L/200 | |||
Wiederholbarkeit (μm) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Gewicht (Kilogramm) | 150 | 180 | 200 | 240 | |||
Bild und Messen | CCD | Japanisches SOnYCcD | |||||
Len | Zoomobjektiv WM HD/ununterbrochene lineare Wiedergabe 0.7-4,5x | ||||||
Lineare Wiedergabe | 30-210X | ||||||
ptical Skalaentschließung | X/Y/zaxis 0.0005mm (0.5um | ||||||
Messbereich | 9.omm-1.35mm | ||||||
Messverfahren | Zusätzliches Fokussierungsmaß, optische messende Höhe und Flachheit und können mit der britischen RENISHAW-Kontaktsonde ausgerüstet werden, | ||||||
Ansteuersystem | vielseitiger Computer kann Maßpunkte, Linien, Schleifen, Kreise, Winkel, etc. | ||||||
Beleuchtung | Oberflächenlicht und Projektionslicht, Kaltlicht, langes Leben, Helligkeit justierbar |
Produkt-Beschreibung
Produkteinführung:
Das Bildmessgerät kann Punkte, Linien, Kreise und andere Elemente genau messen und hat eine starke Berichtsausgabefunktion, die für das Messen einer großen Produktpalette in den großen Mengen besonders passend ist.
Weitverbreitet in der Maschinerie, in der Elektronik, in den Formen, im Spritzen, in der Hardware, im Gummi, in den Schwachstromelektrogeräten, in den magnetischen Materialien, in der Präzisions-Hardware, in der stempelnden Präzision, in den Verbindungsstücken, in den Verbindungsstücken, in den Anschlüssen, in den Handys, in den Haushaltsgeräten, in den Computern (Computer), in den Flüssigkristallfernsehen (LCD), in den gedruckten Platten (Leiterplatten, PWB), in den Automobilen, in der medizinischen Ausrüstung, in den Uhren, in den Instrumenten und in anderen Industrien.
Maßgegenstand:
LCD, FPC, PWB, Leiterplatten, Schrauben, Frühlinge, Uhren, Uhren, Meter, Verbindungsstücke (Verbindungsstücke, Anschlüsse), Gänge, Nocken, Faden, Radiusschablonen, Fadenschablonen, Drähte und Kabel, Werkzeuge, Lager, Hardware, Teile, Schirme, Testschirme, Zementschirme, Maschengremien (Stahlmasche, SMT-Schablone), etc. stempelnd.
Messelement:
Länge, Breite, Höhe, Lochabstand, Abstand, Pin-Abstand, Stärke, Bogen, Durchmesser, Radius, Nut, Winkel, r-Winkel, etc.
Ansprechpartner: Zhu
Telefon: +86 13688991761
Faxen: 86-0769-87299387