उत्पाद विवरण:
|
गारंटी: | 12 महीने, एक साल | अनुकूलित समर्थन: | ओईएम, ओडीएम, ओबीएम |
---|---|---|---|
शक्ति: | इलेक्ट्रोनिक | नाम: | सीएनसी मिलिंग पार्ट्स के लिए परिशुद्धता उपकरण 2डी मैनुअल वीडियो माप प्रणाली |
शुद्धता: | 3um | सामान्य उपयोग: | इलेक्ट्रिक्स, प्लास्टिक, मोल्ड, मशीनरी, कनेक्टर्स और मोबाइल |
समारोह: | मापना और पता लगाना | वज़न: | 200 किलो |
वेग: | हाथ नियंत्रण | रंग: | सफ़ेद |
प्रकार: | वीएमएस-3020एफ | ||
हाई लाइट: | परिशुद्धता सीएनसी वीडियो माप प्रणाली,सीएनसी वीडियो माप प्रणाली 2डी,मैनुअल वीडियो माप उपकरण |
सामान | वीएमएस-2010एफ | वीएमएस-3020-एफ | वीएमएस-4030एफ | वीएमएस-5040एफ | |||
आयाम(मिमी)(एल×डब्ल्यू×एच) | 500*700*1100 | 600*750*1100 | 700*900*1150 | 850*1050*1200 | |||
मापने की सीमा(मिमी)(एक्स×वाई×जेड) | 200*100*200 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |||
मापने की सटीकता(μएम | 3+एल/200 | 3+एल/200 | 3+एल/200 | 3+एल/200 | |||
पुनरावृत्ति (μएम) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
वजन (किग्रा) | 150 | 180 | 200 | 240 | |||
छवि और माप | सीसीडी | जापानी SOnYCcD | |||||
लेन | WM HD ज़ूम लेंस / निरंतर आवर्धन 0.7-4,5x | ||||||
बढ़ाई | 30-210X | ||||||
ऑप्टिकल स्केल रिज़ॉल्यूशन | एक्स/वाई/ज़ैक्सिस 0.0005मिमी (0.5um | ||||||
माप सीमा | 9.ओमएम-1.35मिमी | ||||||
माप प्रणाली | सहायक फ़ोकसिंग माप, ऑप्टिकल माप ऊंचाई और समतलता, और ब्रिटिश रेनिशॉ संपर्क जांच से सुसज्जित किया जा सकता है, | ||||||
ड्राइविंग सिस्टम | बहुमुखी डेटा प्रोसेसर बिंदुओं, रेखाओं, लूपों, वृत्तों, कोणों आदि को माप सकता है। | ||||||
रोशनी | सतह प्रकाश और प्रक्षेपण प्रकाश, ठंडी रोशनी, लंबा जीवन, चमक समायोज्य |
उत्पाद वर्णन
उत्पाद परिचय:
छवि मापने वाला उपकरण बिंदुओं, रेखाओं, वृत्तों और अन्य तत्वों को सटीक रूप से माप सकता है, और इसमें एक शक्तिशाली रिपोर्ट आउटपुट फ़ंक्शन है, जो विशेष रूप से बड़ी मात्रा में उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला को मापने के लिए उपयुक्त है।
मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोल्ड, इंजेक्शन मोल्डिंग, हार्डवेयर, रबर, कम वोल्टेज वाले विद्युत उपकरण, चुंबकीय सामग्री, सटीक हार्डवेयर, सटीक मुद्रांकन, कनेक्टर, कनेक्टर, टर्मिनल, मोबाइल फोन, घरेलू उपकरण, कंप्यूटर (कंप्यूटर), लिक्विड क्रिस्टल में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। टेलीविजन (एलसीडी), प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड (सर्किट बोर्ड, पीसीबी), ऑटोमोबाइल, चिकित्सा उपकरण, घड़ियां, उपकरण और अन्य उद्योग।
मापन वस्तु:
एलसीडी, एफपीसी, पीसीबी, सर्किट बोर्ड, स्क्रू, स्प्रिंग्स, घड़ियां, घड़ियां, मीटर, कनेक्टर (कनेक्टर, टर्मिनल), गियर, कैम, धागे, त्रिज्या टेम्पलेट, थ्रेड टेम्पलेट, तार और केबल, उपकरण, बीयरिंग, हार्डवेयर, मुद्रांकन भाग , स्क्रीन, टेस्ट स्क्रीन, सीमेंट स्क्रीन, मेश पैनल (स्टील मेश, एसएमटी टेम्पलेट), आदि।
मापने वाला तत्व:
लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, छेद की दूरी, रिक्ति, पिन रिक्ति, मोटाई, चाप, व्यास, त्रिज्या, नाली, कोण, आर कोण, आदि।
व्यक्ति से संपर्क करें: Zhu
दूरभाष: +86 13688991761
फैक्स: 86-0769-87299387