Szczegóły Produktu:
|
Gwarancja: | 12 miesięcy, rok | Dostosowane wsparcie: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Moc: | Elektroniczny | Nazwa: | Precyzyjny ręczny system pomiaru wideo 2D dla części frezowanych CNC |
Dokładność: | 3um | Ogólnego stosowania: | Elektryka, tworzywa sztuczne, formy, maszyny, złącza i urządzenia mobilne |
Funkcjonować: | Mierzenie i wykrywanie | Waga: | 200 kg |
Prędkość: | sterowanie ręczne | Kolor: | biały |
Typ: | VMS-3020F | ||
High Light: | Precyzyjny system pomiaru wideo CNC,system pomiaru wideo CNC 2D,ręczny przyrząd do pomiaru wideo |
Rzeczy | VMS-2010F | VMS-3020-F | VMS-4030F | VMS-5040F | |||
Wymiar (mm) (dł×W×H) | 500*700*1100 | 600*750*1100 | 700*900*1150 | 850*1050*1200 | |||
Zakres pomiarowy (mm)(X×Y×Z) | 200*100*200 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |||
Dokładność pomiaru (μM | 3+L/200 | 3+L/200 | 3+L/200 | 3+L/200 | |||
Powtarzalność (μM) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Waga (kg) | 150 | 180 | 200 | 240 | |||
Obraz i pomiar | CCD | Japoński SOnYCCD | |||||
Len | Obiektyw zmiennoogniskowy WM HD / ciągłe powiększenie 0,7-4,5x | ||||||
Powiększenie | 30-210X | ||||||
rozdzielczość skali optycznej | Oś X/Y/oś 0,0005 mm (0,5 um | ||||||
Skala | 9.omm-1,35mm | ||||||
System pomiarowy | Pomocniczy pomiar ogniskowania, optyczny pomiar wysokości i płaskości, może być wyposażony w brytyjską sondę kontaktową RENISHAW, | ||||||
Układ napędowy | wszechstronny procesor danych może mierzyć punkty, linie, pętle, okręgi, kąty itp. | ||||||
Oświetlenie | Światło powierzchniowe i światło projekcyjne, zimne światło, długa żywotność, regulacja jasności |
Opis produktu
Wprowadzenie produktów:
Przyrząd do pomiaru obrazu może dokładnie mierzyć punkty, linie, okręgi i inne elementy oraz ma potężną funkcję generowania raportów, która jest szczególnie odpowiednia do pomiaru szerokiej gamy produktów w dużych ilościach.
Szeroko stosowane w maszynach, elektronice, formach, formowaniu wtryskowym, sprzęcie, gumie, urządzeniach elektrycznych niskiego napięcia, materiałach magnetycznych, sprzęcie precyzyjnym, precyzyjnym tłoczeniu, złączach, złączach, terminalach, telefonach komórkowych, sprzęcie AGD, komputerach (komputerach), ciekłokrystalicznym telewizory (LCD), drukowanie płytek drukowanych (płytki drukowane, PCB), samochody, sprzęt medyczny, zegary, instrumenty i inne gałęzie przemysłu.
Obiekt pomiarowy:
LCD, FPC, PCB, płytki drukowane, śruby, sprężyny, zegarki, zegarki, mierniki, złącza (złącza, zaciski), koła zębate, krzywki, gwinty, szablony promieni, szablony gwintów, przewody i kable, narzędzia, łożyska, sprzęt, elementy tłoczone , sita, sita testowe, sita cementowe, panele siatkowe (siatka stalowa, szablon SMT) itp.
Element pomiarowy:
Długość, szerokość, wysokość, odległość otworów, rozstaw, rozstaw kołków, grubość, łuk, średnica, promień, rowek, kąt, kąt R itp.
Osoba kontaktowa: Zhu
Tel: +86 13688991761
Faks: 86-0769-87299387