Ürün ayrıntıları:
|
Garanti: | 12 ay, Bir yıl | Özelleştirilmiş destek: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Güç: | Elektronik | İsim: | CNC Freze Parçaları için Hassas Enstrüman 2D Manuel Video Ölçüm Sistemi |
Kesinlik: | 3um | Genel kullanım: | Elektrik, plastik, kalıp, makine, konektörler ve mobil |
İşlev: | Ölçme ve algılama | Ağırlık: | 200kg |
Hız: | el kontrolü | Renk: | Beyaz |
Tip: | VMS-3020F | ||
Vurgulamak: | Hassas CNC Video Ölçüm Sistemi,CNC Video Ölçüm Sistemi 2D,Manuel video ölçüm cihazı |
Öğeler | VMS-2010F | VMS-3020-F | VMS-4030F | VMS-5040F | |||
Boyut(mm)(L×W×H) | 500*700*1100 | 600*750*1100 | 700*900*1150 | 850*1050*1200 | |||
Ölçüm aralığı(mm)(X×Y×Z) | 200*100*200 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |||
Ölçüm Doğruluğu(mikroM | 3+L/200 | 3+L/200 | 3+L/200 | 3+L/200 | |||
tekrarlanabilirlik (mikroM) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Ağırlık (kg) | 150 | 180 | 200 | 240 | |||
Görüntü ve Ölçüm | CCD | Japonca SONYCcD | |||||
Len | WM HD yakınlaştırma lensi / sürekli büyütme 0,7-4,5x | ||||||
Büyütme | 30-210X | ||||||
optik ölçek çözünürlüğü | X/Y/z ekseni 0,0005 mm ( 0,5 um | ||||||
Ölçüm aralığı | 9.omm-1.35mm | ||||||
ölçüm sistemi | Yardımcı odaklama ölçümü, optik yükseklik ve düzlük ölçümü ve İngiliz RENISHAW temas probu ile donatılabilir, | ||||||
Sürüş sistemi | çok yönlü veri işlemcisi noktaları, çizgileri, döngüleri, daireleri, açıları vb. ölçebilir. | ||||||
Aydınlatma | Yüzey ışığı ve projeksiyon ışığı, soğuk ışık, uzun ömür, ayarlanabilir parlaklık |
Ürün Açıklaması
Ürün tanıtımı:
Görüntü ölçüm cihazı noktaları, çizgileri, daireleri ve diğer öğeleri doğru bir şekilde ölçebilir ve özellikle geniş bir ürün yelpazesini büyük miktarlarda ölçmek için uygun olan güçlü bir rapor çıktı işlevine sahiptir.
Makine, elektronik, kalıp, enjeksiyon kalıplama, donanım, kauçuk, düşük voltajlı elektrikli ev aletleri, manyetik malzemeler, hassas donanım, hassas damgalama, konektörler, konektörler, terminaller, cep telefonları, ev aletleri, bilgisayarlar (bilgisayarlar), sıvı kristal televizyonlar (LCD), baskı Devre kartları (devre kartları, PCB), otomobiller, tıbbi ekipman, saatler, aletler ve diğer endüstriler.
Ölçüm nesnesi:
LCD, FPC, PCB, devre kartları, vidalar, yaylar, saatler, saatler, sayaçlar, konektörler (konnektörler, terminaller), dişliler, kamlar, dişler, yarıçap şablonları, diş şablonları, teller ve kablolar, aletler, yataklar, donanım, Damgalama parçaları , ekranlar, test ekranları, çimento ekranlar, ağ paneller (çelik ağ, SMT şablonu), vb.
Ölçüm elemanı:
Uzunluk, genişlik, yükseklik, delik mesafesi, boşluk, Pim aralığı, kalınlık, yay, çap, yarıçap, oluk, açı, R açısı, vb.
İlgili kişi: Zhu
Tel: +86 13688991761
Faks: 86-0769-87299387