Detail produk:
|
Jaminan: | 12 bulan, Satu tahun | Dukungan yang disesuaikan: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Kekuatan: | Elektronik | Nama: | Sistem Pengukuran Video Manual Instrumen Presisi 2D untuk Bagian Penggilingan CNC |
Ketepatan: | 3um | Penggunaan umum: | Listrik, plastik, cetakan, mesin, konektor dan ponsel |
Fungsi: | Mengukur dan mendeteksi | Berat: | 200kg |
Kecepatan: | kontrol tangan | Warna: | Putih |
Jenis: | VMS-3020F | ||
Cahaya Tinggi: | Sistem Pengukuran Video CNC Presisi,Sistem Pengukuran Video CNC 2D,Alat pengukur video manual |
Item | VMS-2010F | VMS-3020-F | VMS-4030F | VMS-5040F | |||
Dimensi (mm) (L×W×H) | 500*700*1100 | 600*750*1100 | 700*900*1150 | 850*1050*1200 | |||
Rentang pengukuran (mm) (X×Y×Z) | 200*100*200 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |||
Mengukur Akurasi (μM | 3+L/200 | 3+L/200 | 3+L/200 | 3+L/200 | |||
Pengulangan (μM) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Berat (kg) | 150 | 180 | 200 | 240 | |||
Gambar dan Pengukuran | CCD | SONYCcD Jepang | |||||
Len | Lensa zoom HD WM / pembesaran terus menerus 0,7-4,5x | ||||||
Pembesaran | 30-210X | ||||||
resolusi skala ptical | X/Y/zaksis 0,0005mm ( 0,5um | ||||||
Rentang pengukuran | 9.omm-1.35mm | ||||||
sistem pengukuran | Pengukuran pemfokusan tambahan, pengukuran ketinggian dan kerataan optik, dan dapat dilengkapi dengan probe kontak RENISHAW Inggris, | ||||||
Sistem mengemudi | pengolah data serbaguna dapat mengukur titik, garis, putaran, lingkaran, sudut, dll. | ||||||
Penerangan | Cahaya permukaan dan lampu proyeksi, cahaya dingin, umur panjang, kecerahan dapat disesuaikan |
Deskripsi Produk
Perkenalan produk:
Alat pengukur gambar dapat secara akurat mengukur titik, garis, lingkaran, dan elemen lainnya, dan memiliki fungsi keluaran laporan yang kuat, yang sangat cocok untuk mengukur berbagai macam produk dalam jumlah besar.
Banyak digunakan dalam mesin, elektronik, cetakan, cetakan injeksi, perangkat keras, karet, peralatan listrik bertegangan rendah, bahan magnetik, perangkat keras presisi, stamping presisi, konektor, konektor, terminal, ponsel, peralatan rumah tangga, komputer (komputer), kristal cair televisi (LCD), pencetakan papan sirkuit (papan sirkuit, PCB), mobil, peralatan medis, jam, instrumen, dan industri lainnya.
Objek pengukuran:
LCD, FPC, PCB, papan sirkuit, sekrup, pegas, jam tangan, jam tangan, meter, konektor (konektor, terminal), roda gigi, Cams, benang, templat radius, templat benang, kabel dan kabel, alat, bantalan, perangkat keras, bagian Stamping , layar, layar uji, layar semen, panel jaring (jaring baja, template SMT), dll.
Elemen pengukur:
Panjang, lebar, tinggi, jarak lubang, jarak, jarak Pin, ketebalan, busur, diameter, jari-jari, alur, sudut, sudut R, dll.
Kontak Person: Zhu
Tel: +86 13688991761
Faks: 86-0769-87299387